Дніпровська гімназія № 34 Дніпровської міської ради / тел. (066) 170-76-37 / [email protected]
Благодійна допомога
Звіт «Благодійність»
за 2021-2023 навчального року
Найменування | Вид | Сума (грн.) |
Охоронна сигналізація, ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, липень, серпень, вересень | послуга | 900,00 |
Охорона, договір підряду №1/19, вересень | Послуга (15 роб.днів) | 3400,00 |
Медичне забезпечення, договір підряду №2/19, вересень | послуга | 4000,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", вересень
| послуга | 1595,00 |
Витрати на перерахування коштів, вересень | послуга | 60,00 |
Поточний ремонт дверей господарчих та санітарних кімнат | замки на двері, лампи, фурнітура | 768,00 |
Господарчі товари | інвентар для прибирання приміщень та прилеглих територій | 870,00 |
Фішки розміточні 50 шт Спортивна драбинка | Спорт.товари | 560,00 270,00 |
Витрати на пересилання
| Послуги Нова Пошта | 140,00 |
Витрати на науково-методичні заходи (олімпіади, наукові та творчі конкурси) | послуги перевезення заохочувальні подарунки (солодощі) | 210,00 400,00 |
Банери святкові, повітряні кульки, святкове оздоблення | Фототовари, канцтовари, квіти | 600,00 200,00 280,00 |
Всього за вересень |
| 14253,00 |
Охоронна сигналізація, ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, жовтень | послуга | 300.00 |
Медикаменти та медичні засоби для медичного кабінету | Товари медичного призначення | 1850,00 |
Святкове оздоблення до Дня вчителя | Повітряні кульки, квіти | 200,00 180,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", жовтень | послуга | 1595,00 |
Витрати на перерахування коштів, жовтень | послуга | 20,00 |
Роутер | Обладнання; послуга підключення | 1300,00 100,00 |
Господарчі та будівельні товари | Заправка косарки, білила, фарба, витратні матеріали для ремонту санвузлів | 350,00 174,00 480,00 |
Санітарно-гігієнічні товари | Засіб для чищення порошковий | 780,00 |
Канцелярія | Заправка картриджа | 260,00 |
Витрати на науково-методичні засоби | Послуги друку | 320,00 |
Всього за жовтень |
| 7609,00 |
Охоронна сигналізація, ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, листопад | послуга | 300,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", листопад | послуга | 1595,00 |
Витрати на перерахування коштів, листопад | послуга | 20,00 |
Поточний ремонт приміщень загального користування | витратні матеріали | 705,00 |
Господарчі та будівельні товари | Клим гумовий | 330,00 |
Санітарно-гігієнічні товари | чистячі засоби ремонт труб | 520,00 880,00 |
Всього за листопад |
| 4350,00 |
Охоронна сигналізація, ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, грудень | послуга | 300.00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", грудень | послуга | 1595,00 |
Витрати на перерахування коштів, грудень | послуга | 20,00 |
Господарчо-будівельні матеріали | Витратні матеріали для поточного ремонту електромереж, світильників коридорних, лампи, вимикачі світла | 1240,00 |
Витрати на науково-методичні заходи | послуги перевезення
| 80,00
|
Банери святкові, святкові кульки, святкове оздоблення до новорічних свят | Фототовари, Канцтовари, Декор | 700,00 120,00 380,00 |
Канцелярія
| Ксерокс, друк, заправка картриджа | 560,00 |
Реєстаратор DS-7108HQHI-K1 Реєстаратор DS-7116HQHI-K1 | Електронні товари
Електронні товари | 2850,00
4550,00 |
Всього за грудень |
| 12095,00 |
|
|
|
Всього за звітній період |
| 38307,00 |
Звіт «Благодійність»
За 2021-2023 навчального року (січень-травень)
Найменування | Вид | Сума (грн.) |
Охоронна сигналізація, ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, січень | послуга | 300,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", січень | послуга | 1595,00 |
Витрати на перерахування коштів, січень | послуга | 20,00 |
Встановлення камер відеоспостереження | Послуги зі встановлення обладнання, витратні матеріали | 17535,00 |
Всього за січень |
| 19450,00 |
Охоронна сигналізація, , ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, лютий | послуга | 300,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", лютий | послуга | 1595,00 |
Витрати на перерахування коштів, лютий | послуга | 20,00 |
Матеріали для забезпечення майстерень з трудового навчання дівчата-хлопці | Витратні матеріали | 4000,00 |
Банери святкові, повітряні кульки, святкове оздоблення | Фототовари, канцтовари, декор | 500,00 120,00 180,00 |
Всього за лютий |
| 6715,00 |
Охоронна сигналізація, , ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, березень | послуга | 300,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", березень | послуга | 1595,00 |
Витрати на перерахування коштів, березень | послуга | 20,00 |
Будівельні матеріали | Лист OSB, ДСП, фарба, витратні мателіали | 1400,00 |
Поточний ремонт | витратні матеріали для ремонту, господарчі товари | 3362,00 |
Господарчі та будівельні товари | засоби для прибирання | 408,00 |
Святкове оздоблення до свята 8 березня | Декор, кульки повітряні | 250,00 |
Всього за березень |
| 7335,00 |
Охоронна сигналізація, , ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, квітень | послуга | 300,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", квітень | послуга | 1595,00 |
Витрати на перерахування коштів, кітень | послуга | 20,00 |
Господарчо-будівельні матеріали | Бензин для газонокосарки | 600,00 |
Побутові товари | Витратні матеріали для прибирання прилеглих територій | 432,00 |
Канцелярія | Друк, заправка картриджа | 100,00 260,00 |
Всього за квітень |
| 3307,00 |
Охоронна сигналізація, ТОВ «Крок-2 ПЦОБ», договір КР-2 №164/19, травень | послуга | 300,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", травень | послуга | 1595,00 |
Оренда пуріфаєра підлогового, договір оренди з ТОВ "Аквадар Україна", червень | послуга (01.06-07.06) | 397,00 |
Витрати на перерахування коштів, травень | послуга | 30,00 |
Банери святкові, повітряні кульки, святкове оздоблення | Фототовари, канцтовари, квіти | 700,00 120,00 240,00 |
Господарчо-будівельні матеріали | Змішувач для рукомийнику | 500,00 |
Побутові товари | Санітарно-гігієнічні витратні матеріали | 464,00 |
Канцелярія | ксерокс, друк, канцелярські вироби | 98,00 |
Всього за травень |
| 4444,00 |
|
|
|
Всього за звітній період |
| 41251,00 |
Всього за 2021-2023 навчальний рік |
| 79558,00 |